就业率一览表
日期:2016-06-12 作者: 来源: 浏览量:120
2007级(2011届)艺术专业毕业生就业情况
| 专业人数 | 签约人数 | 签约率 | 就业人数 | 就业率 | |
| 艺术设计(视觉) | 38 | 34 | 89.47% | 35 | 92.11% |
| 艺术设计(数码) | 44 | 29 | 65.91% | 29 | 65.91% |
| 艺术设计(环艺) | 48 | 38 | 79.17% | 39 | 81.25% |
| 艺术设计(动画) | 32 | 26 | 81.25% | 26 | 81.25% |
| 合计 | 162 | 127 | 78.40% | 130 | 80.13% |
2008级(2012届)艺术专业毕业生就业情况
| 专业人数 | 签约人数 | 签约率 | 就业人数 | 就业率 | |
| 艺术设计(视觉) | 48 | 40 | 83.33% | 43 | 89.58% |
| 艺术设计(数码) | 44 | 38 | 86.36% | 41 | 93.18% |
| 艺术设计(环艺) | 90 | 81 | 90% | 81 | 90% |
| 艺术设计(动画) | 32 | 25 | 78.13% | 29 | 90.63% |
| 合计 | 214 | 184 | 85.98% | 194 | 90.65% |
2009级(2013届)艺术专业毕业生就业情况
| 专业人数 | 签约人数 | 签约率 | 就业人数 | 就业率 | |
| 艺术设计(环艺) | 109 | 101 | 92.66% | 103 | 94.5% |
| 艺术设计(视觉) | 73 | 72 | 98.63% | 73 | 100% |
| 艺术设计(服装) | 33 | 33 | 100% | 33 | 100% |
| 艺术设计(数码) | 20 | 19 | 95% | 19 | 95^% |
| 艺术设计(动画) | 20 | 17 | 85% | 17 | 85% |
| 合计 | 255 | 242 | 94.9% | 245 | 96.08% |
2011级(2015届)艺术专业毕业生就业情况
| 专业人数 | 签约人数 | 签约率 | 就业人数 | 就业率 | |
| 艺术设计(视觉) | 66 | 62 | 93.94% | 64 | 96.97% |
| 艺术设计(数码) | 22 | 18 | 81.82% | 21 | 95.45% |
| 艺术设计(环艺) | 105 | 92 | 87.62% | 93 | 88.57% |
| 艺术设计(动画) | 29 | 21 | 72.41% | 22 | 75.86% |
| 艺术设计(服装) | 36 | 33 | 91.67% | 36 | 100% |
| 合计 | 258 | 226 | 87.6% | 236 | 91.47% |
【收藏本页】
- 上一篇:艺术设计系-校企深度融合 培养教育优质人才
- 下一篇:留学类-吕昌