艺术设计系2026年上半年团员发展名单公示
日期:2026-05-25 作者: 来源: 浏览量:0
| 艺术设计系2026年上半年团员发展名单公示 | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 |
| 1 | 周凤宇 | 艺术 | 25610123 | 女 |
| 2 | 刘奕彤 | 艺术 | 25611426 | 女 |
| 3 | 周若楠 | 艺术 | 25611425 | 女 |
| 4 | 胡静怡 | 艺术 | 25611419 | 女 |
| 5 | 白敏 | 艺术 | 25610112 | 女 |
| 6 | 范徐昀憬 | 艺术 | 25610722 | 女 |
| 7 | 王泽文 | 艺术 | 25610708 | 女 |
| 8 | 熊林煜 | 艺术 | 25611606 | 男 |
| 9 | 金怡伶 | 艺术 | 25611228 | 女 |
| 10 | 姬慧妍 | 艺术 | 25610319 | 女 |
| 11 | 宋嘉祺 | 艺术 | 25610827 | 女 |
| 12 | 纪星羽 | 艺术 | 25610424 | 女 |
| 13 | 王玉纯 | 艺术 | 25611522 | 女 |
| 14 | 吉喆 | 艺术 | 25611602 | 男 |
| 15 | 钱雨静 | 艺术 | 25610410 | 女 |
| 16 | 魏子茹 | 艺术 | 25610629 | 女 |
| 17 | 胡育菲 | 艺术 | 25611225 | 女 |
| 18 | 苏语涵 | 艺术 | 25610910 | 女 |
| 19 | 张文怡 | 艺术 | 25610225 | 女 |
| 20 | 李佳轩 | 艺术 | 25611521 | 女 |
| 21 | 杨金汇 | 艺术 | 25610428 | 女 |
| 22 | 肖丽 | 艺术 | 25610312 | 女 |
| 23 | 冯斯淼 | 艺术 | 25610826 | 女 |
| 24 | 刘平杨 | 艺术 | 25611417 | 女 |
| 25 | 李博斌 | 艺术 | 25611503 | 男 |
| 26 | 张淇 | 艺术 | 25610110 | 女 |
| 27 | 王蕊娇 | 艺术 | 25610427 | 女 |
| 28 | 金潇雅 | 艺术 | 25611524 | 女 |
| 29 | 彭淼淼 | 艺术 | 25610315 | 女 |
| 30 | 卢若寒 | 艺术 | 25611019 | 女 |
| 31 | 翟昱锐 | 艺术 | 25610602 | 男 |
| 32 | 刘雅楠 | 艺术 | 25610223 | 女 |
| 33 | 郑晓彤 | 艺术 | 25610327 | 女 |
| 34 | 覃宗楚 | 艺术 | 25610302 | 男 |
| 35 | 康李卿 | 艺术 | 25611016 | 女 |
| 36 | 张荣烨 | 艺术 | 25610228 | 女 |
| 37 | 马沁怡 | 艺术 | 25610429 | 女 |
| 38 | 李欣欣 | 艺术 | 25610822 | 女 |
| 39 | 吴浩然 | 艺术 | 25611207 | 男 |
| 40 | 陶希然 | 艺术 | 25610214 | 女 |
| 41 | 刘子赋 | 艺术 | 25610514 | 女 |
| 42 | 高强 | 艺术 | 25610802 | 男 |
| 43 | 张依铭 | 艺术 | 25611227 | 女 |
| 44 | 周玲可 | 艺术 | 25611110 | 女 |
| 45 | 陈思米 | 艺术 | 25610318 | 女 |
| 46 | 张楷研 | 艺术 | 25610614 | 女 |
| 47 | 佟欣然 | 艺术 | 25610829 | 女 |
| 48 | 陈欣睿 | 艺术 | 25610511 | 女 |
| 49 | 杨佳凯昕 | 艺术 | 25611012 | 女 |
| 50 | 尹子航 | 艺术 | 25610326 | 女 |
| 51 | 张振宇 | 艺术 | 25611202 | 男 |
| 52 | 王亚楠 | 艺术 | 25610222 | 女 |
| 53 | 叶婉蓉 | 艺术 | 25610328 | 女 |
| 54 | 杨予安 | 艺术 | 25610215 | 女 |
| 55 | 安远 | 艺术 | 25610806 | 男 |
| 56 | 王子懿 | 艺术 | 25610324 | 女 |
| 57 | 梁微 | 艺术 | 25610329 | 女 |
| 58 | 熊国刚 | 产品设计2401 | 24611326 | 男 |
| 59 | 郭思琪 | 产品设计2402 | 24611103 | 女 |
| 60 | 黄文清 | 动画2401 | 24611224 | 男 |
| 61 | 杨春 | 动画2402 | 24611627 | 男 |
| 62 | 朱馨予 | 动画2402 | 24611222 | 女 |
| 63 | 熊梓霖 | 动画2402 | 24610717 | 女 |
| 64 | 阳昱 | 动画2403 | 24611314 | 女 |
| 65 | 叶益宁 | 服装与服饰设计2401 | 24610318 | 女 |
| 66 | 郭玥彤 | 公共艺术2401 | 24610305 | 女 |
| 67 | 韦春 | 公共艺术2402 | 24610713 | 女 |
| 68 | 杨佳艺 | 环境设计2401 | 24611518 | 女 |
| 69 | 何婷 | 环境设计2402 | 24610403 | 女 |
| 70 | 王勇皓 | 环境设计2402 | 24610625 | 男 |
| 71 | 陈曦泽 | 环境设计2403 | 24611322 | 男 |
| 72 | 常瑞洹 | 环境设计2404 | 24610122 | 男 |
| 73 | 颜恩民 | 环境设计2404 | 24610127 | 男 |
| 74 | 石雅慧 | 视觉传达设计2401 | 24611612 | 女 |
| 75 | 相玥瑶 | 视觉传达设计2403 | 24610418 | 女 |
| 76 | 师若桐 | 视觉传达设计2403 | 24611213 | 女 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:艺行|艺术设计系团总支学生会送老迎新